- TOP
- 試合結果
2018年試合結果
2018年10月
BNP パリバ WTAファイナルズ・シンガポールシンガポール
WTAランキング:4
2018.10.21
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
R1 | LOSE | スローン・スティーブンス(アメリカ) | 6 | 7-5 4-6 6-1 |
R1 | LOSE | アンジェリック・ケルバー(ドイツ) | 2 | 6-4 5-7 6-4 |
R1 | LOSE | キキ・バーテンズ(オランダ) | 9 | 6-3 RET |
チャイナ・オープン中国
WTAランキング:6
2018.09.29
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | ザリナ・ディアス(カザフスタン) | 91 | 6-4 6-3 |
2回戦 | WIN | ダニエル・コリンズ(アメリカ) | 37 | 6-1 6-0 |
3回戦 | WIN | ユリア・ゲルゲス(ドイツ) | 10 | 6-1 6-2 |
準々決勝 | WIN | ジャン・シューアイ(中国) | 45 | 3-6 6-4 7-5 |
準決勝 | LOSE | アナスタシア・セバストワ(ラトビア) | 20 | 6-4 6-4 |
2018年09月
東レ パン パシフィック オープンテニス日本
WTAランキング:7
2018.09.17
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | - | Bye | ||
2回戦 | WIN | ドミニカ・チブルコバ(スロバキア) | 30 | 6-2 6-1 |
準々決勝 | WIN | バーボラ・ストリコバ(チェコ) | 25 | 6-3 6-4 |
準決勝 | WIN | カミラ・ジョルジ(イタリア) | 37 | 6-2 6-3 |
決勝 | LOSE | カロリーナ・プリスコバ(チェコ) | 8 | 6-4 6-4 |
全米オープンアメリカ
WTAランキング:19
2018.08.27
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | ラウラ・シグムンド(ドイツ) | 146 | 6-3 6-2 |
2回戦 | WIN | ユリア・グルシュコ(イスラエル) | 162 | 6-2 6-0 |
3回戦 | WIN | アリャクサンドラ・サスノビッチ(ベラルーシ) | 33 | 6-0 6-0 |
4回戦 | WIN | アーニャ・サバレンカ(ベラルーシ) | 20 | 6-3 2-6 6-4 |
準々決勝 | WIN | レシヤ・ツレンコ(ウクライナ) | 36 | 6-1 6-1 |
準決勝 | WIN | マディソン・キーズ(アメリカ) | 14 | 6-2 6-4 |
決勝 | WIN | セレナ・ウイリアムズ(アメリカ) | 26 | 6-2 6-4 |
2018年08月
ウエスタン・アンド・サザン・オープンアメリカ
WTAランキング:19
2018.08.13
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | LOSE | マリア・サカーリ(ギリシャ) | 31 | 6-3 7-6(8) |
ロジャーズ・カップカナダ
WTAランキング:17
2018.08.06
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | LOSE | カルラ・スアレス ナバロ(スペイン) | 27 | 7-6(2) 6-2 |
シティ・オープンアメリカ
WTAランキング:17
2018.07.30
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | ベルナルダ・ペラ(アメリカ) | 95 | 6-2 7-6(4) |
2回戦 | LOSE | マグダ・リネッテ(ポーランド) | 62 | 6-2 3-6 6-3 |
2018年07月
ウィンブルドンイギリス
WTAランキング:18
2018.07.02
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | モニカ・ニクレスク(ルーマニア) | 61 | 6-4 6-1 |
2回戦 | WIN | ケイティ・ブルター(イギリス) | 122 | 6-3 6-4 |
3回戦 | LOSE | アンジェリック・ケルバー(ドイツ) | 10 | 6-2 6-4 |
ネイチャーバレー・クラシックイギリス
WTAランキング:18
2018.06.18
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | ケイティ・ブルター(イギリス) | 139 | 6-1 6-2 |
2回戦 | LOSE | ダリラ・ヤクポビッチ(スロベニア) | 113 | 6-3 RET |
2018年06月
ネイチャーバレー・オープン ノッティンガムイギリス
WTAランキング:18
2018.06.11
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | サーシャ・ヴィッカリー(アメリカ) | 82 | 3-6 6-1 6-2 |
2回戦 | WIN | ダニサ・アレルトバ(チェコ) | 101 | 6-3 6-2 |
準々決勝 | WIN | ミハエラ・ブザルネスク(ルーマニア) | 30 | 6-4 6-1 |
準決勝 | LOSE | アシュリー・バーティ(オーストラリア) | 17 | 6-3 6-4 |
2018年05月
全仏オープンフランス
WTAランキング:20
2018.05.27
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | ソフィア・ケニン(アメリカ) | 95 | 6-2 7-5 |
2回戦 | WIN | ザリナ・ディアス(カザフスタン) | 51 | 6-4 7-5 |
3回戦 | LOSE | マディソン・キーズ(アメリカ) | 13 | 6-1 7-6(7) |
BNLイタリア国際イタリア
WTAランキング:21
2018.05.14
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | ビクトリア・アザレンカ(ベラルーシ) | 84 | 6-0 6-3 |
2回戦 | LOSE | シモナ・ハレプ(ルーマニア) | 1 | 6-1 6-0 |
ムトゥア・マドリード・オープンスペイン
WTAランキング:21
2018.05.05
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | LOSE | ジャン・シューアイ(中国) | 28 | 6-1 7-5 |
2018年04月
ボルボ・カー・オープンアメリカ
WTAランキング:21
2018.04.02
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | ジェニファー・ブレイディ(アメリカ) | 82 | 6-4 6-4 |
2回戦 | WIN | ラウラ・シグムンド(ドイツ) | 74 | 6-3 7-6(8) |
3回戦 | LOSE | ユリア・ゲルゲス(ドイツ) | 13 | 7-6(4) 6-3 |
マイアミ・オープンアメリカ
WTAランキング:22
2018.03.20
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | セレナ・ウイリアムズ(アメリカ) | 491 | 6-3 6-2 |
2回戦 | LOSE | エリナ・スビトリーナ(ウクライナ) | 4 | 6-4 6-2 |
2018年03月
BNPパリバ・オープンアメリカ
WTAランキング:44
2018.03.07
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | マリア・シャラポワ(ロシア) | 41 | 6-4 6-4 |
2回戦 | WIN | アグネツカ・ラドバンスカ(ポーランド) | 32 | 6-3 6-2 |
3回戦 | WIN | サーシャ・ヴィッカリー(アメリカ) | 100 | 6-3 6-3 |
4回戦 | WIN | マリア・サカーリ(ギリシャ) | 58 | 6-1 5-7 6-1 |
準々決勝 | WIN | カロリーナ・プリスコバ(チェコ) | 5 | 6-2 6-3 |
準決勝 | WIN | シモナ・ハレプ(ルーマニア) | 1 | 6-3 6-0 |
決勝 | WIN | ダリア・カサキナ(ロシア) | 19 | 6-3 6-2 |
2018年02月
ドバイ選手権アラブ首長国連邦
WTAランキング:48
2018.02.19
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | クリスティーナ・ムラデノビッチ(フランス) | 14 | 6-2 6-2 |
2回戦 | WIN | アネット・コンタベイト(エストニア) | 28 | 6-2 7-6(5) |
準々決勝 | LOSE | エリナ・スビトリーナ(ウクライナ) | 4 | 6-2 6-4 |
カタール・トータル・オープンカタール
WTAランキング:51
2018.02.12
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
予選1回戦 | WIN | ルー・ジンジン(中国) | 159 | 6-3 6-4 |
予選2回戦 | WIN | ダンカ・コビニッチ(モンテネグロ) | 122 | 6-3 6-1 |
1回戦 | WIN | カテリーナ・シニアコバ(チェコ) | 49 | 6-4 6-0 |
2回戦 | LOSE | アナスタシア・セバストワ(ラトビア) | 15 | 6-4 6-1 |
2018年01月
全豪オープン
WTAランキング:72
2018.01.15
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | クリスティーナ・クコバ(スロバキア) | 250 | 7-5 6-2 |
2回戦 | WIN | エレナ・ベスニナ(ロシア) | 19 | 7-6 6-2 |
3回戦 | WIN | アシュリー・バーティ(オーストラリア) | 17 | 6-4 6-2 |
4回戦 | LOSE | シモナ・ハレプ(ルーマニア) | 1 | 6-3 6-2 |
ホバート国際オーストラリア
WTAランキング:70
2018.01.07
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | LOSE | ユリア・プティンセバ(カザフスタン) | 50 | 6-3 6-3 |
![]() |
![]() |
---|---|
2018.12.31 | 5 |
2018.12.24 | 5 |
2018.12.17 | 5 |
2018.12.10 | 5 |
2018.12.03 | 5 |
2018.11.26 | 5 |
2018.11.19 | 5 |
2018.11.12 | 5 |
2018.11.05 | 5 |
2018.10.29 | 5 |
2018.10.22 | 4 |
2018.10.15 | 4 |
2018.10.08 | 4 |
2018.10.01 | 6 |
2018.09.24 | 8 |
2018.09.17 | 7 |
2018.09.10 | 7 |
2018.08.27 | 19 |
2018.08.20 | 19 |
2018.08.13 | 19 |
2018.08.06 | 17 |
2018.07.30 | 17 |
2018.07.23 | 17 |
2018.07.16 | 18 |
2018.07.02 | 18 |
2018.06.25 | 18 |
2018.06.18 | 18 |
2018.06.11 | 18 |
2018.05.28 | 20 |
2018.05.21 | 21 |
2018.05.14 | 21 |
2018.05.07 | 21 |
2018.04.30 | 21 |
2018.04.23 | 22 |
2018.04.16 | 22 |
2018.04.09 | 22 |
2018.04.02 | 21 |
2018.03.19 | 22 |
2018.03.05 | 44 |
2018.02.26 | 44 |
2018.02.19 | 48 |
2018.02.12 | 51 |
2018.02.05 | 51 |
2018.01.29 | 53 |
2018.01.15 | 72 |
2018.01.08 | 70 |
2018.01.01 | 68 |